日本の最低賃金:全国加重平均(1978〜2024)と都道府県別最新額
本稿は「全国加重平均(時間額)」の長期推移(1978年度=20世紀後半を含む)と、 都道府県別の最新(令和6年度=2024年度)地域別最低賃金を ※都道府県の古い年代(2001年度以前)は公表単位が日額中心のため、時間額での完全時系列は別途換算作業が必要です(最下部に補足)。
全国加重平均(時間額)の長期推移(1978年度〜2024年度)
年度(西暦/和暦) | 時間額(円) |
---|---|
2024(令和6) | 1,055 |
2023(令和5) | 1,004 |
2022(令和4) | 961 |
2021(令和3) | 930 |
2020(令和2) | 902 |
2019(令和元) | 901 |
2018(平成30) | 874 |
2017(平成29) | 848 |
2016(平成28) | 823 |
2015(平成27) | 798 |
2014(平成26) | 780 |
2013(平成25) | 764 |
2012(平成24) | 749 |
2011(平成23) | 737 |
2010(平成22) | 730 |
2009(平成21) | 713 |
2008(平成20) | 703 |
2007(平成19) | 687 |
2006(平成18) | 673 |
2005(平成17) | 668 |
2004(平成16) | 665 |
2003(平成15) | 664 |
2002(平成14) | 663 |
2001(平成13) | 664 |
2000(平成12) | 659 |
1999(平成11) | 654 |
1998(平成10) | 649 |
1997(平成9) | 637 |
1996(平成8) | 624 |
1995(平成7) | 611 |
1994(平成6) | 597 |
1993(平成5) | 583 |
1992(平成4) | 565 |
1991(平成3) | 541 |
1990(平成2) | 516 |
1989(平成元) | 492 |
1988(昭和63) | 474 |
1987(昭和62) | 461 |
1986(昭和61) | 451 |
1985(昭和60) | 438 |
1984(昭和59) | 423 |
1983(昭和58) | 411 |
1982(昭和57) | 399 |
1981(昭和56) | 379 |
1980(昭和55) | 357 |
1979(昭和54) | 334 |
1978(昭和53) | 315 |
注)2002年度から公的な表示単位は「時間額」。2001年度以前は日額中心の公表で、上表は長期統計に基づく整理(参考換算を含む)です。
都道府県別の最新額(令和6年度=2024年度)
1行=1都道府県・3列のみ(県名/時間額/発効日)
都道府県 | 時間額(円) | 発効年月日 |
---|---|---|
北海道 | 1,010 | 2024年10月1日 |
青森 | 953 | 2024年10月5日 |
岩手 | 952 | 2024年10月27日 |
宮城 | 973 | 2024年10月1日 |
秋田 | 951 | 2024年10月1日 |
山形 | 955 | 2024年10月19日 |
福島 | 955 | 2024年10月5日 |
茨城 | 1,005 | 2024年10月1日 |
栃木 | 1,004 | 2024年10月1日 |
群馬 | 985 | 2024年10月4日 |
埼玉 | 1,078 | 2024年10月1日 |
千葉 | 1,076 | 2024年10月1日 |
東京 | 1,163 | 2024年10月1日 |
神奈川 | 1,162 | 2024年10月1日 |
新潟 | 985 | 2024年10月1日 |
富山 | 998 | 2024年10月1日 |
石川 | 984 | 2024年10月5日 |
福井 | 984 | 2024年10月5日 |
山梨 | 988 | 2024年10月1日 |
長野 | 998 | 2024年10月1日 |
岐阜 | 1,001 | 2024年10月1日 |
静岡 | 1,034 | 2024年10月1日 |
愛知 | 1,077 | 2024年10月1日 |
三重 | 1,023 | 2024年10月1日 |
滋賀 | 1,017 | 2024年10月1日 |
京都 | 1,058 | 2024年10月1日 |
大阪 | 1,114 | 2024年10月1日 |
兵庫 | 1,052 | 2024年10月1日 |
奈良 | 986 | 2024年10月1日 |
和歌山 | 980 | 2024年10月1日 |
鳥取 | 957 | 2024年10月5日 |
島根 | 962 | 2024年10月12日 |
岡山 | 982 | 2024年10月2日 |
広島 | 1,020 | 2024年10月1日 |
山口 | 979 | 2024年10月1日 |
徳島 | 980 | 2024年11月1日 |
香川 | 970 | 2024年10月2日 |
愛媛 | 956 | 2024年10月13日 |
高知 | 952 | 2024年10月9日 |
福岡 | 992 | 2024年10月5日 |
佐賀 | 956 | 2024年10月17日 |
長崎 | 953 | 2024年10月12日 |
熊本 | 952 | 2024年10月5日 |
大分 | 954 | 2024年10月5日 |
宮崎 | 952 | 2024年10月5日 |
鹿児島 | 953 | 2024年10月5日 |
沖縄 | 952 | 2024年10月9日 |
(全国加重平均) | 1,055 | — |
メモ
- 毎年の更新時は、厚労省の最新「地域別最低賃金一覧」のPDFで額と発効日のみ差し替えればOK。
- 都道府県の「1990年代からの時間額時系列」を本文に追加したい場合は、各年の「日額」→「時間額」換算が必要です(例:法定労働時間ベースの8時間換算等)。別表で作ると視認性が保てます。
補足:本記事は全国加重平均の長期推移(1978年度〜。=20世紀後半を含む)と、都道府県の最新年を重視して構成。
都道府県の1990年代など過去分まで「時間額」で追加する場合は、元データ(多くが日額)からの換算が前提になります。